Jump to content

shemon

Members
  • Posts

    1,770
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by shemon

  1. эта система ищет любые лазейки для сбора денег. в время евроигр их временно поставили на пост за шиховским (локбатанским)кругом для ограничения въезда в город районских машин, так они до сих пор перекрывают там дорогу и собирают деньги. торчат там круглосуточно.

  2. 6 минут назад, thalys сказал:

     

    очевидно вам просто не о чем писать... давайте без флуда и оффтопа

    В 13.10.2016 в 13:07, thalys сказал:

    Сегодня День  железнодорожника Азербайджана, поздравляю всех работников железной дороги!

     

    image.jpg

    кажется фото этих  советских локомотивов с гордостью и поздравлениями ж.дорожникам независимой страны выставили вы сами.

  3. 26 минут назад, thalys сказал:

     

    Вы когда вообще в последний раз поездом пользовались? Все давным давно заменено, и локомотивы, и вагоны отремонтированные, и пути новые и все все все.

    очевидно  по жд этой страны также бегают японские сверхскоростные поезда просто они сверхневидимы.

    • Upvote 1
  4. 16 минут назад, thalys сказал:

     

    О Аллах!

    От СССР уже ничего не осталось и пути все почти заново переложены, и локомотивы почти сменены и вагоны.

    поезжайте  в Тбилиси на поезде и убедитесь в каком состоянии составы, на что сменены локомотивы и в каком состоянии пути, а еще лучше спросите у действующих железнодорожников. состав качается на путях как люлька.

    • Downvote 2
  5. В 13.10.2016 в 13:07, thalys сказал:

    Сегодня День  железнодорожника Азербайджана, поздравляю всех работников железной дороги!

     

    image.jpg

    Слава СССР! Это его тепловозы до сих пор славно трудятся на проложенных им путях в этой стране и его оставленный ресурс используется уже 25 лет в независимой стране.

    • Upvote 1
    • Downvote 1
  6. достаточно посмотреть на рост численности населения азербайджана в период СССР , чтобы картина была достаточно ясной .из биологии известно, что живые организмы активно размножаются в благоприятных условиях.

     


     

    Цитата


    1917    2353,7    560,2    23,80 %    1793,5    76,20 %
    1920    1952,2    405,8    20,79 %    1546,4    79,21 %
    1923    1863,0    486,0    26,09 %    1377,0    73,91 %
    1924    2128,7    …    …    …    …
    1925    2162,9    522,6    24,16 %    1640,3    75,84 %
    1926    2313,7    649,5    28,07 %    1664,2    71,93 %
    1928    2417,4    681,9    28,21 %    1735,5    71,79 %
    1929    2494,0    716,5    28,73 %    1777,5    71,27 %
    1930    2569,5    750,9    29,22 %    1818,6    70,78 %
    1931    2673,6    811,6    30,36 %    1862,0    69,64 %
    1932    2784,6    893,6    32,09 %    1891,0    67,91 %
    1933    2891,0    970,0    33,55 %    1921,0    66,45 %
    1934    2869,6    922,1    32,13 %    1947,5    67,87 %
    1935    2933,8    977,0    33,30 %    1956,8    66,70 %
    1936    3004,3    1029,3    34,26 %    1975,0    65,74 %
    1937    3082,6    1070,2    34,72 %    2012,4    65,28 %
    1938    3167,4    1112,2    35,11 %    2055,2    64,89 %
    1939    3205,2    1156,8    36,09 %    2048,4    63,91 %
    1940    3274,0    1212,0    37,02 %    2062,0    62,98 %
    1941    3331,8    1239,8    37,21 %    2092    62,79 %
    1942    3157,1    1195,5    37,87 %    1961,6    62,13 %
    1943    2918,1    1138,1    39,00 %    1780,0    61,00 %
    1944    2776,7    1105,8    39,82 %    1670,9    60,18 %
    1945    2705,6    1118,5    41,34 %    1587,1    58,66 %
    1946    2734,5    1159,9    42,42 %    1574,6    57,58 %
    1947    2740,5    1163,1    42,44 %    1577,4    57,56 %
    1948    2699,3    1110,1    41,13 %    1589,2    58,87 %
    1949    2732,6    1149,1    42,05 %    1583,5    57,95 %
    1950    2858,9    1252,3    43,80 %    1606,6    56,20 %
    1951    2933,5    1320,2    45,00 %    1613,3    55,00 %
    1952    3056,5    1379,3    45,13 %    1677,2    54,87 %
    1953    3149,3    1440,6    45,74 %    1708,7    54,26 %
    1954    3191,9    1537,5    48,17 %    1654,4    51,83 %
    1955    3277,2    1584,6    48,35 %    1692,6    51,65 %
    1956    3374,8    1617,0    47,91 %    1757,8    52,09 %
    1957    3484,3    1665,4    47,80 %    1818,9    52,20 %
    1958    3595,0    1711,3    47,60 %    1883,7    52,40 %
    1959    3697,7    1767,3    47,79 %    1930,4    52,21 %
    1960    3815,7    1835,2    48,10 %    1980,5    51,90 %
    1961    3973,3    1946,7    48,99 %    2026,6    51,01 %
    1962    4118,2    2018,3    49,01 %    2099,9    50,99 %
    1963    4218,1    2088,8    49,52 %    2129,3    50,48 %
    1964    4369,0    2163,9    49,53 %    2205,1    50,47 %
    1965    4509,5    2238,8    49,65 %    2270,7    50,35 %
    1966    4639,8    2300,3    49,58 %    2339,5    50,42 %
    1967    4776,5    2382,9    49,89 %    2393,6    50,11 %
    1968    4887,5    2444,9    50,02 %    2442,6    49,98 %
    1969    5009,5    2503,7    49,98 %    2505,8    50,02 %
    1970    5117,1    2564,6    50,12 %    2552,5    49,88 %
    1971    5227,0    2632,3    50,36 %    2594,7    49,64 %
    1972    5338,9    2706,9    50,70 %    2632,0    49,30 %
    1973    5444,0    2777,0    51,01 %    2667,0    48,99 %
    1974    5543,8    2854,1    51,48 %    2689,7    48,52 %
    1975    5644,4    2921,3    51,76 %    2723,1    48,24 %
    1976    5733,7    2993,3    52,21 %    2740,4    47,79 %
    1977    5828,3    3065,4    52,60 %    2762,9    47,40 %
    1978    5924,0    3128,2    52,81 %    2795,8    47,19 %
    1979    6028,3    3200,3    53,09 %    2828,0    46,91 %
    1980    6114,3    3247,5    53,11 %    2866,8    46,89 %
    1981    6206,7    3301,5    53,19 %    2905,2    46,81 %
    1982    6308,8    3355,9    53,19 %    2952,9    46,81 %
    1983    6406,3    3407,0    53,18 %    2999,3    46,82 %
    1984    6513,3    3459,8    53,12 %    3053,5    46,88 %
    1985    6622,4    3524,5    53,22 %    3097,9    46,78 %
    1986    6717,9    3588,0    53,41 %    3129,9    46,59 %
    1987    6822,7    3651,3    53,52 %    3171,4    46,48 %
    1988    6928,0    3722,6    53,73 %    3205,4    46,27 %
    1989    7021,2    3805,9    54,21 %    3215,3    45,79 %
    1990    7131,9    3847,3    53,94 %    3284,6    46,06 %
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Азербайджана

     

     

     


     

     

  7. Россия была, есть и будет настоящей державой и родиной, что в виде СССР или любом другом виде.Если б не Россия , азербайджан был бы чем-то вроде иранского азербайджана или и того хуже в силу скудости своих возможностей. Даже самые богатые страны на востоке не имеют такого разветвления железных дорог , которые построены благодаря СССР и это только один из фактов. А то в каком виде эти дороги сегодня это показатель отношения сегодняшнего государства.

    • Downvote 2
  8. Был здесь депутат Анар Мамедханов . Ему многие знаменитости за бугром и из за бугра подмигивали . Приветы посылали, да и здесь не обделен был вниманием . Но сердце его не выдержало здешних реалий. Безвременно ушел.

  9. надо переименовать это заведение в министерство лохотрон. а для начала отнять полномочия по нострификации дипломов учащихся за границей и передать эти функции службе АСАН .ибо в этом деле полный бесконтрольный беспредел.

    • Upvote 1
  10. армяно -российский тандем из последних сил пытается заставить азербайджанскую армию пересечь официальную границу с арменией, чтобы развязать россие руки.которая уже который раз начинает лихорадочно бегать с своими войсками по кавказу, черному и каспийским морям в надежде почесать руки.уже даже разногласия между собой придумали, видите ли армяне не отвечают на звонки российского руководства и даже готовы встретить русских в карабахе свинцом.правильно говорил Виктор Степанович;"

    • У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте."
    • Upvote 1
×
×
  • Create New...